Jay
Jay

RuVDS六毛鸡折腾记录



一时兴起上了ruvds的灵车,结果那啥速度不给力,看到大佬们说有不同IP段,尝试着换IP看看能不能救一下。

莫斯科Rucloud机房

IP段:194.87

显然这是台BUG鸡。

LemonBench结果 https://paste.ubuntu.com/p/Yv7fC2M6N8/
-> System Information
  OS Release:		Debian GNU/Linux "Stretch" 9.6 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz  2.80 GHz
 CPU Cache Size:	25600 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:		106.09 MB / 418.93 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		941.22 MB / 20510.29 MB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.27 0.23 0.10 
 CPU Usage:		8.5% used, 8.9% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.9.0-8-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast 
 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 Thread Test:			832 Scores
 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		9.3 MB/s (2262 IOPS, 11.31 s)		5.2 MB/s (1260 IOPS, 20.31 s)
 1GB-1M Block		390 MB/s (371 IOPS, 2.69 s)		858 MB/s (817 IOPS, 1.22 s)
 -> Speedtest.net Network Speed Test
 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		11.55 MB/s	77.75 MB/s	1.58 ms
 China, Jilin CU		1.18 MB/s	29.42 MB/s	165.78 ms
 China, Nanning CM		0.34 MB/s	35.31 MB/s	267.70 ms
 China, Nanjing CT		0.09 MB/s	24.33 MB/s	223.75 ms

IP段:195.133

LemonBench结果https://paste.ubuntu.com/p/mkXTnBVW6g/
 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Stretch" 9.6 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz  2.39 GHz
 CPU Cache Size:	35840 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:		105.25 MB / 418.93 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		933.09 MB / 10189.07 MB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.41 0.16 0.05 
 CPU Usage:		14.3% used, 4.5% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.9.0-8-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			621 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		11809.18 MB/s
 1 Thread - Write Test:		7116.58 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		4.1 MB/s (989 IOPS, 25.87 s)		4.9 MB/s (1192 IOPS, 21.47 s)
 1GB-1M Block		797 MB/s (760 IOPS, 1.32 s)		1.2 GB/s (1104 IOPS, 0.91 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		11.86 MB/s	35.44 MB/s	3.70 ms
 China, Jilin CU		1.33 MB/s	21.76 MB/s	160.52 ms
 China, Nanning CM		0.41 MB/s	39.12 MB/s	269.35 ms
 China, Nanjing CT		Fail: Unknown Error

IP段:45.132

LemonBench结果https://paste.ubuntu.com/p/J2jTr7HStf/
-> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Stretch" 9.6 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2658A v3 @ 2.20GHz  2.19 GHz
 CPU Cache Size:	30720 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:		106.93 MB / 483.33 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		933.10 MB / 10189.07 MB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.42 0.18 0.09 
 CPU Usage:		7.1% used, 5.7% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.9.0-8-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast
 1 Thread Test:			606 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		12459.86 MB/s
 1 Thread - Write Test:		9248.59 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		6.7 MB/s (1627 IOPS, 15.73 s)		5.8 MB/s (1408 IOPS, 18.18 s)
 1GB-1M Block		266 MB/s (254 IOPS, 3.94 s)		1.2 GB/s (1115 IOPS, 0.90 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		11.52 MB/s	65.14 MB/s	1.29 ms
 China, Jilin CU		9.60 MB/s	14.96 MB/s	172.65 ms
 China, Nanning CM		3.73 MB/s	67.99 MB/s	278.41 ms
 China, Nanjing CT		0.13 MB/s	22.63 MB/s	264.82 ms

目前在用的是BUG鸡,194段

本地环境:浙江电信200M

服务器: 锐速

https://www.speedtest.net/result/9556342380.png

明天继续换IP,今天换不出新的了

2020.6.7更新

圣彼得堡机房

IP段213.178

https://paste.ubuntu.com/p/T9kWjsZPfs/

-> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Stretch" 9.6 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz  2.60 GHz
 CPU Cache Size:	19712 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:		118.90 MB / 409.67 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		933.10 MB / 10189.07 MB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.45 0.23 0.09 
 CPU Usage:		19.9% used, 6.5% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.9.0-8-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			1011 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		20420.34 MB/s
 1 Thread - Write Test:		14440.64 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		8.4 MB/s (2047 IOPS, 12.50 s)		8.4 MB/s (2046 IOPS, 12.51 s)
 1GB-1M Block		1.3 GB/s (1232 IOPS, 0.81 s)		1.4 GB/s (1382 IOPS, 0.72 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		90.65 MB/s	6.90 MB/s	80.20 ms
 China, Jilin CU		12.06 MB/s	18.09 MB/s	365.65 ms
 China, Nanning CM		0.08 MB/s	40.42 MB/s	298.44 ms
 China, Nanjing CT		0.05 MB/s	28.16 MB/s	252.48 ms

莫斯科M9机房

IP段45.151

https://paste.ubuntu.com/p/zth7DhVRrv/

 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Stretch" 9.6 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz  2.60 GHz
 CPU Cache Size:	19712 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:		106.07 MB / 418.93 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		933.60 MB / 10189.07 MB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.26 0.07 0.02 
 CPU Usage:		11.5% used, 3.2% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.9.0-8-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast
 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			988 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		18823.35 MB/s
 1 Thread - Write Test:		11044.44 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		7.3 MB/s (1793 IOPS, 14.28 s)		6.5 MB/s (1586 IOPS, 16.13 s)
 1GB-1M Block		993 MB/s (947 IOPS, 1.06 s)		1.3 GB/s (1279 IOPS, 0.78 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		10.84 MB/s	10.92 MB/s	33.78 ms
 China, Jilin CU		6.88 MB/s	6.87 MB/s	408.34 ms
 China, Nanning CM		Fail: Unknown Error
 China, Nanjing CT		0.03 MB/s	11.60 MB/s	232.88 ms

发表评论

textsms
account_circle
email

Jay

RuVDS六毛鸡折腾记录
一时兴起上了ruvds的灵车,结果那啥速度不给力,看到大佬们说有不同IP段,尝试着换IP看看能不能救一下。 莫斯科Rucloud机房 IP段:194.87 显然这是台BUG鸡。 …
扫描二维码继续阅读
2020-06-05